Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

Kursna lista

Kursna lista na dan 02.06.2023.

Za devize Za efektivu
Zemlja, oznaka Važi za Kupovni Srednji Prodajni Kupovni Prodajni
EUR EUR 1.0000 114.9273 117.2728 120.2046 114.3410 120.2046
CHF CHF 1.0000 117.9468 120.3539 123.3627 117.3451 123.3627
USD USD 1.0000 106.7602 108.9390 111.6625 106.2155 111.6625
GBP GBP 1.0000 133.6987 136.4272 139.8379 133.0165 139.8379
AUD AUD 1.0000 70.5249 71.9642 73.7633 70.1651 73.7633
JPY JPY 1.0000 76.7871 78.3542 80.3131 76.3953 80.3131
DKK DKK 1.0000 15.4267 15.7415 16.1350 0.0000 0.0000
NOK NOK 1.0000 9.6679 9.8652 10.1118 9.6186 10.1118
SEK SEK 1.0000 9.8947 10.0966 10.3490 9.8442 10.3490
CAD CAD 1.0000 79.4411 81.0623 83.0889 79.0357 83.0889
RUB RUB 1.0000 1.2827 1.3502 1.4177 0.0000 0.0000

Kursna lista za drugi dan

Konvertor valuta

Ugovoreni promenljivi elementi

Formirana 04.06.2023

1M EURIBOR 3,2110
3M EURIBOR 3,4630
6M EURIBOR 3,7460
1M USD LIBOR 5,1930
1M BELIBOR 5,3100
3M BELIBOR 5,580000
3M CHF LIBOR vrednost na 31/12/2021 -0,75
1M CHF LIBOR vrednost na 31/12/2021 -0,78
Indeks rasta cena na malo (godišnji)* 101,60
Referentna kamatna stopa NBS 6,00

  • * Indeks rasta cena na malo (godišnji) odnosi se na period JAN 2023 - JAN 2022

3m BELIBOR na zadnji dan prethodnog kvartala 4,9500
6m EURIBOR na zadnji dan prethodnog kvartala 2,7520
3m EURIBOR na zadnji dan prethodnog kvartala 2,2020
3m CHF LIBOR vrednost na 31/12/2021 -0,75
Top