Za devize | Za efektivu | |||||
Zemlja, oznaka | Važi za | Kupovni | Srednji | Prodajni | Kupovni | Prodajni |
EUR | 1.0000 | 114.6699 | 117.0101 | 119.9354 | 114.0848 | 119.9354 |
CHF | 1.0000 | 122.3407 | 124.8374 | 127.9583 | 121.7165 | 127.9583 |
USD | 1.0000 | 103.5394 | 105.6525 | 108.2938 | 103.0112 | 108.2938 |
GBP | 1.0000 | 135.7844 | 138.5555 | 142.0194 | 135.0916 | 142.0194 |
AUD | 1.0000 | 69.0782 | 70.4880 | 72.2502 | 68.7258 | 72.2502 |
JPY | 100.0000 | 72.3880 | 73.8653 | 75.7119 | 72.0187 | 75.7119 |
DKK | 1.0000 | 15.3670 | 15.6806 | 16.0726 | 0.0000 | 0.0000 |
NOK | 1.0000 | 9.6547 | 9.8517 | 10.0980 | 0.0000 | 0.0000 |
SEK | 1.0000 | 10.0291 | 10.2338 | 10.4896 | 0.0000 | 0.0000 |
CAD | 1.0000 | 76.3245 | 77.8821 | 79.8292 | 75.9350 | 79.8292 |
RUB | 1.0000 | 1.1109 | 1.1694 | 1.2279 | 0.0000 | 0.0000 |
Formirana 10.09.2024
1M BELIBOR | 5,0800 |
3M EURIBOR | 3,4700 |
6M EURIBOR | 3,3640 |
3M BELIBOR | 5,1500 |
Referentna kamatna stopa NBS | 6,0000 |
3M SARON | 1,253800 |
3M CHF LIBOR vrednost na 31/12/2021 | -0,75 |
1M CHF LIBOR vrednost na 31/12/2021 | -0,78 |
1M BELIBOR | 5,08 |
3M EURIBOR | 3,47 |
6M BELIBOR na 15/06/2024 | 5,6100 |
3M EURIBOR na zadnji dan prethodnog kvartala | 3,7220 |
6M EURIBOR na zadnji dan prethodnog kvartala | 3,6720 |
3M BELIBOR na zadnji dan prethodnog kvartala | 5,45 |