Contact Center: 800 1111 44; +381 11 2023 353

Site searchclose

Aplicirajte ovde

Currency Rate

Rates on 10.02.2025.

for foreign currency for effective currency
Country, Currency symbol Valid for Buying rate Median rate Selling rate Buying rate Selling rate
EUR EUR 1.0000 114.7069 117.0479 119.9741 114.1217 119.9741
CHF CHF 1.0000 122.0027 124.4926 127.6049 121.3803 127.6049
USD USD 1.0000 111.1717 113.4405 116.2765 110.6045 116.2765
GBP GBP 1.0000 137.8689 140.6826 144.1997 137.1655 144.1997
AUD AUD 1.0000 69.7306 71.1537 72.9325 69.3749 72.9325
JPY JPY 100.0000 73.1970 74.6908 76.5581 72.8235 76.5581
DKK DKK 1.0000 15.3736 15.6873 16.0795 0.0000 0.0000
NOK NOK 1.0000 9.8770 10.0786 10.3306 0.0000 0.0000
SEK SEK 1.0000 10.1384 10.3453 10.6039 0.0000 0.0000
CAD CAD 1.0000 77.5205 79.1025 81.0801 77.1249 81.0801
RUB RUB 1.0000 1.1076 1.1659 1.2242 0.0000 0.0000

Exchange date

Converter

Ugovoreni promenljivi elementi

Formirana 10.02.2025

1M BELIBOR 4,6300
3M EURIBOR 2,5350
6M EURIBOR 2,4660
3M BELIBOR 4,7000
Referentna kamatna stopa NBS 5,7500
3M SARON 0,646500
3M CHF LIBOR vrednost na 31/12/2021 -0,75
1M CHF LIBOR vrednost na 31/12/2021 -0,78
1M BELIBOR 4,63
3M EURIBOR 2,54

  • * Indeks rasta cena na malo (godišnji) odnosi se na period JAN 2025 - JAN 2024

6M BELIBOR na 15/12/2024 4,7400
3M EURIBOR na zadnji dan prethodnog kvartala 2,6830
6M EURIBOR na zadnji dan prethodnog kvartala 2,5770
3M BELIBOR na zadnji dan prethodnog kvartala 4,70
Top