Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

Kursna lista

Kursna lista na dan 15.01.2025.

Za devize Za efektivu
Zemlja, oznaka Važi za Kupovni Srednji Prodajni Kupovni Prodajni
EUR EUR 1.0000 114.7923 117.1350 120.0634 114.2066 120.0634
CHF CHF 1.0000 122.1585 124.6515 127.7678 121.5352 127.7678
USD USD 1.0000 111.4705 113.7454 116.5890 110.9018 116.5890
GBP GBP 1.0000 136.0098 138.7855 142.2551 135.3159 142.2551
AUD AUD 1.0000 68.9609 70.3683 72.1275 68.6091 72.1275
JPY JPY 100.0000 70.8332 72.2788 74.0858 70.4718 74.0858
DKK DKK 1.0000 15.3834 15.6973 16.0897 0.0000 0.0000
NOK NOK 1.0000 9.7902 9.9900 10.2397 0.0000 0.0000
SEK SEK 1.0000 9.9637 10.1670 10.4212 0.0000 0.0000
CAD CAD 1.0000 77.6253 79.2095 81.1897 77.2293 81.1897
RUB RUB 1.0000 1.0485 1.1037 1.1589 0.0000 0.0000

Kursna lista za drugi dan

Konvertor valuta

Ugovoreni promenljivi elementi

Formirana 15.01.2025

1M BELIBOR 4,6300
3M EURIBOR 2,7850
6M EURIBOR 2,6550
3M BELIBOR 4,7000
Referentna kamatna stopa NBS 5,7500
3M SARON 0,779600
3M CHF LIBOR vrednost na 31/12/2021 -0,75
1M CHF LIBOR vrednost na 31/12/2021 -0,78
1M BELIBOR 4,63
3M EURIBOR 2,77

  • * Indeks rasta cena na malo (godišnji) odnosi se na period JAN 2025 - JAN 2024

6M BELIBOR na 15/12/2024 4,7400
3M EURIBOR na zadnji dan prethodnog kvartala 2,6830
6M EURIBOR na zadnji dan prethodnog kvartala 2,5770
3M BELIBOR na zadnji dan prethodnog kvartala 4,70
Top