Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

Kursna lista

Kursna lista na dan 09.06.2023.

Za devize Za efektivu
Zemlja, oznaka Važi za Kupovni Srednji Prodajni Kupovni Prodajni
EUR EUR 1.0000 114.9282 117.2737 120.2055 114.3419 120.2055
CHF CHF 1.0000 118.4949 120.9132 123.9360 117.8904 123.9360
USD USD 1.0000 106.6124 108.7882 111.5079 106.0685 111.5079
GBP GBP 1.0000 133.7930 136.5235 139.9366 133.1104 139.9366
AUD AUD 1.0000 71.3752 72.8318 74.6526 71.0110 74.6526
JPY JPY 1.0000 76.4914 78.0524 80.0037 76.1011 80.0037
DKK DKK 1.0000 15.4191 15.7338 16.1271 0.0000 0.0000
NOK NOK 1.0000 9.7647 9.9640 10.2131 0.0000 0.0000
SEK SEK 1.0000 9.8599 10.0611 10.3126 0.0000 0.0000
CAD CAD 1.0000 79.7338 81.3610 83.3950 79.3270 83.3950
RUB RUB 1.0000 1.2486 1.3143 1.3800 0.0000 0.0000

Kursna lista za drugi dan

Konvertor valuta

Ugovoreni promenljivi elementi

Formirana 10.06.2023

1M EURIBOR 3,2710
3M EURIBOR 3,4590
6M EURIBOR 3,7330
1M USD LIBOR 5,1817
1M BELIBOR 5,3100
3M BELIBOR 5,580000
3M CHF LIBOR vrednost na 31/12/2021 -0,75
1M CHF LIBOR vrednost na 31/12/2021 -0,78
Indeks rasta cena na malo (godišnji)* 101,60
Referentna kamatna stopa NBS 6,25

  • * Indeks rasta cena na malo (godišnji) odnosi se na period JAN 2023 - JAN 2022

3m BELIBOR na zadnji dan prethodnog kvartala 4,9500
6m EURIBOR na zadnji dan prethodnog kvartala 2,7520
3m EURIBOR na zadnji dan prethodnog kvartala 2,2020
3m CHF LIBOR vrednost na 31/12/2021 -0,75
Top