Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

Kursna lista

Kursna lista na dan 24.03.2023.

Za devize Za efektivu
Zemlja, oznaka Važi za Kupovni Srednji Prodajni Kupovni Prodajni
EUR EUR 1.0000 114.9908 117.3375 120.2709 114.4041 120.2709
CHF CHF 1.0000 115.7431 118.1052 121.0578 115.1526 121.0578
USD USD 1.0000 106.1584 108.3249 111.0330 105.6168 111.0330
GBP GBP 1.0000 130.3602 133.0206 136.3461 129.6951 136.3461
AUD AUD 1.0000 70.9469 72.3948 74.2047 70.5849 74.2047
JPY JPY 1.0000 81.5248 83.1886 85.2683 81.1089 85.2683
DKK DKK 1.0000 15.4335 15.7485 16.1422 0.0000 0.0000
NOK NOK 1.0000 10.2076 10.4159 10.6763 10.1555 10.6763
SEK SEK 1.0000 10.2711 10.4807 10.7427 10.2187 10.7427
CAD CAD 1.0000 77.3619 78.9407 80.9142 76.9672 80.9142
RUB RUB 1.0000 1.3494 1.4204 1.4914 0.0000 0.0000

Kursna lista za drugi dan

Konvertor valuta

Ugovoreni promenljivi elementi

Formirana 25.03.2023

1M EURIBOR 2,9020
3M EURIBOR 3,0020
6M EURIBOR 3,2140
1M USD LIBOR 4,7970
1M BELIBOR 5,1400
3M BELIBOR 5,450000
3M CHF LIBOR vrednost na 31/12/2021 -0,75
1M CHF LIBOR vrednost na 31/12/2021 -0,78
Indeks rasta cena na malo (godišnji)* 101,60
Referentna kamatna stopa NBS 5,75

  • * Indeks rasta cena na malo (godišnji) odnosi se na period JAN 2023 - JAN 2022

3m BELIBOR na zadnji dan prethodnog kvartala 4,9500
6m EURIBOR na zadnji dan prethodnog kvartala 2,7520
3m EURIBOR na zadnji dan prethodnog kvartala 2,2020
3m CHF LIBOR vrednost na 31/12/2021 -0,75
Top