Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

Kursna lista

Kursna lista na dan 31.03.2023.

Za devize Za efektivu
Zemlja, oznaka Važi za Kupovni Srednji Prodajni Kupovni Prodajni
EUR EUR 1.0000 114.9474 117.2933 120.2256 114.3610 120.2256
CHF CHF 1.0000 115.2817 117.6344 120.5753 114.6935 120.5753
USD USD 1.0000 105.4080 107.5592 110.2482 104.8702 110.2482
GBP GBP 1.0000 130.5924 133.2576 136.5890 129.9262 136.5890
AUD AUD 1.0000 70.7631 72.2072 74.0124 70.4020 74.0124
JPY JPY 1.0000 79.3069 80.9254 82.9485 78.9023 82.9485
DKK DKK 1.0000 15.4283 15.7432 16.1368 0.0000 0.0000
NOK NOK 1.0000 10.1286 10.3353 10.5937 10.0769 10.5937
SEK SEK 1.0000 10.1544 10.3616 10.6206 10.1026 10.6206
CAD CAD 1.0000 77.9199 79.5101 81.4979 77.5223 81.4979
RUB RUB 1.0000 1.3282 1.3981 1.4680 0.0000 0.0000

Kursna lista za drugi dan

Konvertor valuta

Ugovoreni promenljivi elementi

Formirana 02.04.2023

1M EURIBOR 2,9050
3M EURIBOR 3,0150
6M EURIBOR 3,2900
1M USD LIBOR 4,8403
1M BELIBOR 5,1600
3M BELIBOR 5,460000
3M CHF LIBOR vrednost na 31/12/2021 -0,75
1M CHF LIBOR vrednost na 31/12/2021 -0,78
Indeks rasta cena na malo (godišnji)* 101,60
Referentna kamatna stopa NBS 5,75

  • * Indeks rasta cena na malo (godišnji) odnosi se na period JAN 2023 - JAN 2022

3m BELIBOR na zadnji dan prethodnog kvartala 4,9500
6m EURIBOR na zadnji dan prethodnog kvartala 2,7520
3m EURIBOR na zadnji dan prethodnog kvartala 2,2020
3m CHF LIBOR vrednost na 31/12/2021 -0,75
Top